メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 至上の乗り心地性能を身近にする減衰力プリセットモデルCRが搭載するダンパーピストンのリーフバルブは、バルブシート同士を密着させるためのプリロード(予圧)を必要としないノンプリロードバルブ。予圧が必要な従来のリーフバルブに比べ、微低速領域のわずかな荷重変動にも敏感に反応し、いち早く減衰力を発生させます。CRはこの先進のバルブシステムによって、車高調特有の“街乗りでの不快なゴツゴツ感”を大幅に軽減させています。減衰力固定・ネジ式■適合車種トヨタアルファード ANH20W FF NA 2400cc 2008年05月〜2011年11月 車高調整幅 (mm):【F】-27〜-63/【R】-32〜-73 推奨車高 (mm):【F】-53/【R】-62 バネレート (kg/mm):【F】6/【R】8アルファード ANH20W FF NA 2400cc 2011年11月〜2015年01月 車高調整幅 (mm):【F】-25〜-60/【R】-28〜-70 推奨車高 (mm):【F】-48/【R】-63 バネレート (kg/mm):【F】6/【R】8アルファード ANH25W 4WD NA 2400cc 2008年05月〜2015年01月 車高調整幅 (mm):【F】-30〜-65/【R】-68〜-100 推奨車高 (mm):【F】-48/【R】-82 バネレート (kg/mm):【F】6/【R】8アルファード GGH20W FF NA 3500cc 2008年05月〜2015年01月 車高調整幅 (mm):【F】-30〜-63/【R】-28〜-68 推奨車高 (mm):【F】-54/【R】-55 バネレート (kg/mm):【F】6/【R】8アルファード GGH25W 4WD NA 3500cc 2008年05月〜2015年01月 車高調整幅 (mm):【F】-40〜-71/【R】-54〜-87 推奨車高 (mm):【F】-61/【R】-76 バネレート (kg/mm):【F】6/【R】8※フロント/リア共に純正アッパーマウント使用※フロント/リア共に純正ダストブーツ使用※リア純正バンプラバー使用※車高データ等は、タナベ社測定条件による数値です。車両のグレードや重量差、マウント、ブッシュ類のヘタリ、タイヤサイズや空気圧等により数値は異なりますので、あらかじめご了承ください。※製品画像は代表車種のものであり、全ての車種が同じ形状ではございません。商品の詳細な情報はメーカーサイト(https://www.rd-tanabe.com/tanabe/)をご確認ください。商品画像にはカタログの代表画像を使用しております。[画像内の品番・形状・サイズ・カラー・個数・容量・その他の仕様]が実物と異なる場合がございますので商品名や説明文に記載の内容をよくご確認の上、ご購入いただきますようお願い申し上げます。こちらは原則メーカーからのお取り寄せ商品となります。メーカーからのお取り寄せ商品は、在庫切れや商品手配後に長期欠品・廃番が判明することもございます。ご注文をいただいた時点では、商品の確保までお約束するものではございません。また、商品の手配が行えないことが判明してから商品ページに反映されるまで、営業日・営業時間の都合により数日ほどお時間をいただく場合がございます。当店ではこの商品の適合確認は行っておりません。車種、年式、型式、グレードなどをよくお確かめの上ご注文ください。また、サイズの表記があるものは形状等も併せてご確認いただくようお願いいたします。商品の詳細情報についてはあらかじめご自身にてメーカーサイトをご確認いただきますようお願いいたします。ご購入後の誤注文や商品不適合などでの返品・交換は致しかねますのであらかじめご了承・ご注意のうえご購入お願いいたします。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
| タナベ (TANABE) サスペンション(車高調キット) SUSTEC PRO
タナベ (TANABE) サスペンション(車高調キット) SUSTEC PRO ZT40 (サステックプロ) ウェイク ピクシスメガ LA700A ZT40LA700SK
プリウス50系専用 タナベ 車高調キット(SUSTEC PRO ZT40)を販売中です
| タナベ (TANABE) サスペンション(車高調キット) SUSTEC PRO
タナベ サステックプロの通販・価格比較 - 価格.com
| タナベ (TANABE) サスペンション(車高調キット) SUSTEC PRO
サスペンション・マフラー・ホイールのトータルメーカー TANABE|
| タナベ(TANABE) トヨタ ヴィッツRS NCP91 SUSTEC PRO CR
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5かぐや1101 2024-09-05T16:04:04
黒い服についても白くならないものを探していました。これは白くならなかったので良かったです。でも、逆に白い服が黄色くなってしまいますが、黒い服が多いので満足です。
-
4.10 5きなこ3455 2024-09-07T22:10:10
ふわふわ感は思ったほどではなかったけど、防水は助かります。介護用に使用しております。
-
5.0 5コットン1181 2024-09-06T12:48:48
手芸店で基本の3色だけ購入したのですが、発色がとてもよく全色欲しくなってしまって、こちらで購入しました。セットでもこれだけお安いお店はなかなかないですし、購入してよかったです!発想もとても迅速でした。
-
5.0 5tora0403 2024-09-05T10:10:10
プレーンかいちごか悩んだ挙句、初めてにも拘わらず期間限定に誘われいちごにしました。 甘すぎず、クッキーが濃厚でとても美味しいです!食べ応えがあります。 焼き印の可愛らしさでお子様にも喜ばれるかと思います。